PROFI-COMP Számítástechnikai Kft.
1025 Budapest, Zöldkő u. 9-17. E ép. 1.
E-mail: proficomp@proficomp.hu
Tel.: +36 1 325 9850
A Visual Studio és az MSDN termékek korábbi verziói is letölthetők a 2022-es termékek megvásárlásakor.
| Visual Studio, ill. MSDN termék megnevezése | CSP mennyiségi licenc (örökös licenc, nem előfizetés) (nettó/bruttó ár, Ft) | Open Value mennyiségi licenc, 3 éves szerződés, a megadott árak az éves díjat jelentik (nettó/bruttó ár, Ft/év) | 
|---|---|---|
| Visual Studio Professional 2022 Dowgrade joggal a korábbi verziókra. (további infó, verziók összehasonlítása) | 197 100 / 250 317 | - | 
| Visual Studio Professional 2022, MSDN előfizetéssel Tartalmaz cégenként egy Azure DevOps Server licencet, valamint személyenként egy Azure DevOps Server CAL-t, továbbá havi 50 dolláros Azure kreditet. (további infó, MSDN termékek listája) | - | Kezdeti rendelés, SA*-val együtt (éves díj): 211 700 / 268 859 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 185 500 / 235 585 | |
| Visual Studio Test Professional 2022, MSDN előfizetéssel Tartalmaz cégenként egy Azure DevOps Server licencet, valamint személyenként egy Azure DevOps Server CAL-t, továbbá havi 50 dolláros Azure kreditet. (további infó) | - | Kezdeti rendelés, SA*-val együtt (éves díj): 400 700 / 508 889 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 186 400 / 236 728 | |
| Visual Studio Enterprise 2022, MSDN előfizetéssel Tartalmaz cégenként egy Azure DevOps Server licencet, valamint személyenként egy Azure DevOps Server CAL-t, továbbá havi 150 dolláros Azure kreditet. (további infó) | - | Kezdeti rendelés, SA*-val együtt (éves díj): 1 379 000 / 1 751 330 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 641 600 / 814 832 | |
| MSDN Platforms Tartalmaz havi 100 dolláros Azure kreditet is! (további infó) | - | Kezdeti rendelés, SA*-val együtt (éves díj): 477 300 / 606 171 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 477 300 / 606 171 | |
| Azure DevOps Server 2022 (régi nevén: Visual Studio Team Foundation Server) A Visual Studio előfizetések tartalmazzák a DevOps Servert és a DevOps Server User CAL-t, de a további felhasználók (vagy eszközök) számára DevOps CAL-okat kell vásárolni. (további infó) | - | Kezdeti rendelés, CAL-ok nélkül, SA*-val együtt (éves díj): 89 300 / 113 411 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 38 200 / 48 514 | |
| Felhasználókhoz rendelt kliens licenc (User CAL) az Azure DevOps Server 2022-höz | - | Kezdeti rendelés, SA*-val együtt (éves díj): 102 700 / 130 429 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 44 000 / 55 880 | |
| Eszközökhöz rendelt kliens licenc (Device CAL) az Azure DevOps Server 2022-höz | - | Kezdeti rendelés, SA*-val együtt (éves díj): 89 300 / 113 411 | 
| - | Frissítési előfizetés (SA*) további 3 évre (éves díj): 38 200 / 48 514 | 
*Az SA (szoftverfrissítési) opciót az Open Value szerződés 3 évre biztosítja. Az SA szerződés érvényességének ideje alatt a vevő jogosult az adott szoftvernek a mindenkori legfrissebb verzióját futtatni. A szerződést a 3 év lejárta után meg lehet hosszabbítani (az MSDN Platforms kivételével a kezdeti előfizetéshez képest jóval alacsonyabb áron), de ha ez nem történik meg, akkor a szerződés lejártakor érvényes verzió használati joga örökre megmarad.
| SQL Server 2022 Developer | Ár | 
|---|---|
| SQL Server 2022 Developer Technikailag az Enterprise verzióval egyezik meg, de csak fejlesztésre és tesztelésre szabad használni. (további infó) | Ingyenesen letölthető! | 
Az árlista frissítésének dátuma: 2025. október 28.
A fenti árlistákban csak a leggyakoribb licenctípusok szerepelnek. Az oktatási intézmények és a jótékonysági szervezetek számára speciális kedvezményeket nyújtunk. A fontosabb licenctípusok ismertetése:
A weblapunkon olvasható árak csak tájékoztatásul szolgálnak, a tényleges eladási árak - az aktuális akciók, a forint árfolyama és a gyártók gyakori árváltoztatásai miatt - ezektől eltérhetnek. Nagyobb tételszám esetén kedvezményt adunk. Kérjük, a megrendelés előtt kérjen konkrét árajánlatot!
A szállítási határidő általában 1-2 munkanap, de a gyártók magyarországi raktáraiból hiányzó termékeket a legtöbb esetben 1-3 hét alatt tudjuk beszerezni.